Průměr a síla segmentové pily Počet segmentů Hlavní otvor Kombinace unášecích otvorů Váha pily (kg) Zubové rozteče
3 4 5 6 8 10 12
250 x 3 12 32 4x 9/50 1 21,8 16,4 13,1 10,9 8,2 6,5 5,5
275 x 3 12 32 4x 9/50 1 24,0 18,0 14,4 12,0 9,0 7,2 6,0
300 x 3,6 14 40 4x 12/64 1,5 22,4 16,8 13,5 11,2 8,4 6,7 5,6
315 x 3,6 14 40 4x 12/64 1,5 23,5 17,7 14,1 11,7 8,8 7,1 5,9
360 x 3,6 16 50 4x 15/80 2 23,6 17,7 14,1 11,8 8,8 7,1 5,9
370 x 3,6 16 50 4x 15/80 2,5 24,2 18,2 14,5 12,1 9,1 7,3 6,1
400 x 4 16 50 4x 15/80 3 26,2 19,6 15,7 13,1 9,8 7,9 6,5
400 x 5 16 50 4x 15/80 3,5 26,2 19,6 15,7 13,1 9,8 7,9 6,5
410 x 5 18 50 4x 15/80 3,5 23,8 17,9 14,3 11,9 8,9 7,2 6,0
425 x 4 18 50 4x 15/80 3,5 24,7 18,5 14,8 12,4 9,3 7,4 6,2
450 x 4 18 50 4x 15/80 4 26,2 19,6 15,7 13,0 9,8 7,9 6,5
460 x 5 18 50 4x 15/80 4,5 26,7 20,0 16,0 13,4 10,0 8,0 6,7
510 x 5,7 18 50 4x 18/100 6,5 29,7 22,2 17,8 14,8 11,1 8,9 7,4
560 x 5 18 50 4x 18/100 7 32,6 24,4 19,5 16,2 12,2 9,7 8,1
630 x 5 20 80 4x 22/120 9 32,9 24,7 19,8 16,5 12,4 9,9 8,2
630 x 6 20 80 4x 22/120 9 32,9 24,7 19,8 16,5 12,4 9,9 8,2
660 x 6 20 80 4x 22/120 12 34,5 25,9 20,7 17,3 13,0 10,4 8,6
710 x 6,2 24 80 4x 22/120 14 30,9 23,2 18,6 15,5 11,6 9,3 7,7
760 x 6,3 24 80 4x 22/120 16 33,1 24,9 19,9 16,6 12,4 9,9 8,3
810 x 6,8 24 80 4x 22/120 20 35,3 26,5 21,2 17,6 13,2 10,6 8,8
860 x 6,5 24 80 4x 27/160 21 37,5 28,1 22,5 18,8 14,1 11,3 9,4
910 x 7 30 80 4x 27/160 26 31,7 23,8 19,0 15,9 11,9 9,5 7,9
920 x 7 30 100 4x 27/160 26 32,1 24,1 19,3 16,0 12,0 9,6 8,0
960 x 7 30 80 4x 22/120 29 33,5 25,1 20,1 16,7 12,6 10,0 8,4
1010 x 8 30 100 4x 30/200 38 35,2 26,4 21,1 17,6 13,2 10,6 8,8
1110x8 36 100 4x 30/200 45 32,3 24,2 19,4 16,1 12,1 9,7 8,1
1120x8,2 36 100 4x 30/200 45 32,6 24,4 19,5 16,3 12,2 9,8 8,1
1250x9 36 100 4x 30/250 68 36,3 27,3 21,8 18,2 13,6 10,9 9,1
1310x9 36 100 4x 30/200 75 38,1 28,6 22,9 19,0 14,3 11,4 9,5
1320x6,7 36 100 4x 30/200 73 38,4 28,8 23,0 19,2 14,4 11,5 9,6
1320x9 36 100 4x 30/200 77 38,4 28,8 23,0 19,2 14,4 11,5 9,6
1410x9 36 100 4x 30/250 87 41,0 30,7 24,6 20,5 15,4 12,3 10,2
1430x9,5 36 100 4x 30/250 93 41,0 30,7 24,6 20,5 15,4 12,3 10,2
1510x9 36 100 4x30/250 116 43,9 32,9 26,3 22,0 16,5 13,2 11,0
1610x11 40 100 4x 33/225 130 42,1 31,6 25,3 21,1 15,8 12,6 10,5
Průměr a síla segmentové pily Počet segmentů Hlavní otvor Kombinace unášecích otvorů Váha pily (kg) Zubové rozteče
3 4 5 6 8 10 12

Hlavní a unášecí otvory, jsme schopni přizpůsobit požadavkům ze strany zákazníka

Standardní specifikace:
Materiál na segmenty M2 = 19.830 (rychlořezná ocel) ve tvrdosti 63-65 Hrc
Materiál na těla: 75 Cr1 = 13.180
Provedení: vyzubené pily, i bez zubů

Jsme schopni nabídnout:
Segmenty M42 (s příměsí kobaltu) Povrchová zušlechtění TiN

Při objednávce uvádějte prosím : Průměr a sílu pily; hlavní a unášecí otvory; počet zubů

tabulka

Zpet Kontakt





Lennartz Kinkelder